Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun 10. ayağı Belçika Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.
Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa, pole pozisyonundan başlayan Kimi Antonelli, 1 saat 24 dakika 42.479 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc yarışı liderin 1.952 saniye arkasında ikinci, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ise liderden 11.586 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Formula 1'de 2026 sezonunun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'si, 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
Belçika Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 44 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 44 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 44 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 44 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 44 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 44 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 44 | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 44 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 44 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 44 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 44 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 44 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 43 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 42 | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 25 | 0 |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | 13 | 0 |
| NC | George Russell | Mercedes | 0 | 0 |
Pilotlar
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 44 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 44 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 44 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 44 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 44 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 44 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 44 | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 44 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 44 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 44 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 44 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 44 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 43 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 42 | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 25 | 0 |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | 13 | 0 |
| NC | George Russell | Mercedes | 0 | 0 |
Takımlar
| S | Takım | P |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 |
| 2 | Ferrari | 285 |
| 3 | McLaren | 195 |
| 4 | Red Bull Racing | 151 |
| 5 | Alpine | 61 |
| 6 | Racing Bulls | 61 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 10 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |



















0 yorum :
Yorum Gönder