Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sini Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı.
İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapılan ve güvenlik aracı eşliğinde sona eren yarışta Leclerc, 1 saat 27 dakika 11.335 saniyelik süreyle kazanarak bu sezonki ilk, kariyerinin ise 9. galibiyetini elde etti.
Mercedes takımından Büyük Britanyalı George Russell, yarışı liderin 0.427 saniye arkasında ikinci, Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise liderden 0.772 saniye farkla üçüncü bitirdi.
Formula 1'de sezon, 19 Temmuz Pazar günü koşulacak Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.
Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 52 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 52 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 52 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 52 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 52 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 52 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 52 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 52 | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 46 | 0 |
| NC | Alexander Albon | Williams | 43 | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 36 | 0 |
* Geçici sonuçlar.
Not: Antonelli, pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası aldı.
Pilotlar
| S | Pilot | Uyruk | Takım | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 179 |
| 2 | George Russell | BRİ | Mercedes | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | BRİ | Ferrari | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 108 |
| 5 | Lando Norris | BRİ | McLaren | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 82 |
| 7 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 52 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 42 |
| 10 | Liam Lawson | YEN | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | BRİ | Racing Bulls | 20 |
| 12 | Oliver Bearman | BRİ | Haas F1 Team | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRE | Audi | 6 |
| 15 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | TAY | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | ALM | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | MEK | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 0 |
Takımlar
| S | Takım | P |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 |
| 2 | Ferrari | 255 |
| 3 | McLaren | 179 |
| 4 | Red Bull Racing | 128 |
| 5 | Alpine | 60 |
| 6 | Racing Bulls | 59 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 6 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |



















0 yorum :
Yorum Gönder