Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İspanya Grand Prix'sini Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli kazandı.
İlk defa Formula 1'e ev sahipliği yapan başkent Madrid'in 5,4 kilometrelik Madring Pisti'ndeki yarış, 57 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışa ikinci sıradan başlayan 20 yaşındaki Antonelli, 1 saat 34 dakika 23.754 saniyelik süreyle birinciliğe ulaşarak bu sezonun sekizinci galibiyetini elde etti.
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 4.351 saniye gerisinde ikinci, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ise liderden 5.089 saniye farkla üçüncü bitirdi.
Formula 1'de sezon 27 Eylül Pazar günü koşulacak Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.
İspanya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Sıra | Pilot | Takım | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| NC | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| NC | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 |
Pilotlar
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 292 |
| 2 | George Russell | İNG | Mercedes | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | İNG | Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris | İNG | McLaren | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 167 |
| 6 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 145 |
| 7 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Y.ZE | Red Bull Racing | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | İNG | Racing Bulls | 31 |
| 12 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | İNG | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | ALM | Audi | 7 |
| 16 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 6 |
| 17 | Alexander Albon | TAY | Williams | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JAP | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | FİN | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | MEK | Cadillac | 0 |
Takımlar
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 |
| 2 | Ferrari | 358 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull Racing | 230 |
| 5 | Racing Bulls | 77 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |



















0 yorum :
Yorum Gönder