| 1 | 06.11.2026 20:00 | Gaziantep FK A.Ş.-Kasımpaşa A.Ş. | Bitti / 0-2 | 2 |
| 2 | 07.11.2026 13:30 | Eyüpspor-Kocaelispor | Bitti / 0-2 | 2 |
| 3 | 07.11.2026 16:00 | Samsunspor A.Ş.-Konyaspor | Bitti / 1-0 | 1 |
| 4 | 07.11.2026 19:00 | Galatasaray A.Ş.-Amed Sportif Faaliyetler | Bitti / 4-3 | 1 |
| 5 | 07.11.2026 19:00 | Göztepe A.Ş.-Başakşehir FK | Bitti / 1-2 | 2 |
| 6 | 08.11.2026 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş.-Erzurumspor FK | Bitti / 2-1 | 1 |
| 7 | 08.11.2026 16:00 | Çorum FK-Fenerbahçe A.Ş. | Bitti / 0-5 | 2 |
| 8 | 08.11.2026 18:30 | Alanyaspor-Trabzonspor A.Ş. | Bitti / 0-2 | 2 |
| 9 | 08.11.2026 21:00 | Beşiktaş A.Ş.-Gençlerbirliği | Bitti / 3-0 | 1 |
| 10 | 07.11.2026 20:30 | Stuttgart-Werder Bremen | Bitti / 1-0 | 1 |
| 11 | 08.11.2026 19:30 | Manchester United-Aston Villa | Bitti / 4-4 | X |
| 12 | 07.11.2026 23:00 | Valencia-Real Madrid | Bitti / 0-3 | 2 |
| 13 | 08.11.2026 23:00 | Atletico Madrid-Barcelona | Bitti / 1-2 | 2 |
| 14 | 08.11.2026 14:30 | Napoli-Lazio | Bitti / 1-1 | X |
| 15 | 08.11.2026 20:00 | Inter-Como 1907 | Bitti / 2-0 | 1 |
0 yorum :
Yorum Gönder