15 Aralık 2016 Perşembe

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 9. Haftanın Ardından

FIBA Şampiyonlar Ligi ‘nde 9.hafta karşılaşmaları tamamlandı. 9.hafta  karşılaşmalarında Türk takımlarından Banvit, Pınar Karşıyaka ve Muratbey Uşak galip gelirken Beşiktaş Sompo Japan kaybetti.

10.haftada Banvit deplasmanda CEZ Nymburk, Pınar Karşıyaka deplasmanda Maccabi Rishon LeZion, Muratbey Uşak deplasmanda BK Ventspils ile oynayacak. (E) grubunda ise Beşiktaş, AEK’yı konuk edecek.
A GRUBU
Banvit 86 – 71 Skyliners Frankfurt
Bakken Bears 78 – 92 Aris
Helios Suns 59 – 63 AS Monaco
Ironi Nahariya 83 – 86 CEZ Nymburk

B GRUBU
Pınar Karşıyaka 99 – 59 Umana Reyer Venezia
Joensuun Kataja 97 – 86 Avtodor Saratov
Khimik Yuzhny 59 – 82 Le Mans
CSM CSU Oradea 69 – 64 Maccabi Rishon LeZion

C GRUBU
Asvel 76 – 69 Ewe Baskets Oldenburg
Muratbey Uşak 78 – 77 PAOK
Rosa Radom 63 – 79 BK Ventspils
Openjobmetis Varese 67 – 86 BC Neptunas

D GRUBU
Juventus Utena 81 – 71 Telenet Oostende
KK Cibona Zagreb 87 – 77 Mega Leks
KK Mornar 72 – 89 Iberostar Tenerife
Strasbourg IG 63 – 57 Sidigas Avellino

E GRUBU
Riesen Ludwigsburg 87 – 77 Stelmet Zielona Gora
Dinamo Sassari 97 – 88 Szolnoki Olaj
AEK 89 – 69 Proximus Spirou Charleroi
Partizan 86 – 71 Beşiktaş Sompo Japan

A GRUBU Toplam
O G M P A Y
AS Monaco 9 8 1 17 645 561
Banvit 9 8 1 17 731 641
Aris 9 6 3 15 692 616
CEZ Nymburk 9 6 3 15 729 652
Ironi Nahariya 9 3 6 12 654 674
Skyliners Frankfurt 9 3 6 12 587 644
Helios Suns Domzale 9 1 8 10 525 597
Bakken Bears 9 1 8 10 611 789

B GRUBU Toplam
O G M P A Y
Le Mans 9 7 2 16 682 585
Pınar Karşıyaka 9 6 3 15 678 612
Umana Reyer Venezia 9 6 3 15 665 644
Joensuun Kataja 9 5 4 14 724 736
Avtodor Saratov 9 4 5 13 798 785
CSM CSU Oradea 9 4 5 13 606 651
Maccabi Rishon LeZion 9 3 6 12 630 660
Khimik Yuzhny 9 1 8 10 586 696

C GRUBU Toplam
O G M P A Y
BC Neptunas 9 8 1 17 690 602
Asvel 9 7 2 16 708 643
Ewe Oldenburg 9 5 4 14 648 634
BK Ventspils 9 4 5 13 677 649
PAOK 9 4 5 13 652 642
Muratbey Uşak 9 3 6 12 650 670
Rosa Radom 9 3 6 12 619 681
Openjobmetis Varese 9 2 7 11 618 741

D GRUBU Toplam
O G M P A Y
Iberostar Tenerife 9 7 2 16 753 611
Strasbourg IG 9 6 3 15 695 625
Sidigas Avellino 9 6 3 15 690 641
Juventus Utena 9 6 3 15 706 710
Telenet Oostende 9 4 5 13 641 638
KK Cibona Zagreb 9 3 6 12 725 779
Mega Leks 9 2 7 11 645 712
KK Mornar 9 2 7 11 624 763

E GRUBU Toplam
O G M P A Y
Beşiktaş Sompo Japan 9 7 2 16 728 670
AEK 9 6 3 15 739 629
Riesen Ludwigsburg 9 6 3 15 739 663
Partizan 9 5 4 14 665 668
Dinamo Sassari 9 4 5 13 715 707
Stelmet Zielona Gora 9 4 5 13 652 676
Proximus Spirou Charleroi 9 3 6 12 670 733
Szolnoki Olaj 9 1 8 10 608 770
basketball.com.tr

0 yorum :

Yorum Gönder