MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. mücadelesi, Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte, 26 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 2. cepten başlayan Bagnaia, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 4'üncü, kariyerinin 15'inci MotoGP galibiyetini elde etti.
Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 1.2 saniye sonra geçen Marco Bezzecchi (Mooney VR46 takımı) 2. oldu.
Yarışı, liderin 1.5 saniye gerisinde 3. sırada bitiren Brad Binder (Red Bull KTM), son turda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir sıra ceza aldı. Böylece 4. sıradaki Aleix Espargaro (Aprilia) podyuma çıktı.
Puanını 194'e yükselten Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 159 puanla Jorge Martin (Prima Pramac) izledi.
Sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
Sıralama
Sıra | Sürücü | Motosiklet | Takım |
---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | DUCATI | Ducati Lenovo |
2 | Marco BEZZECCHI | DUCATI | Mooney VR46 |
3 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | Aprilia Racing |
4 | Brad BINDER | KTM | Red Bull KTM |
5 | Jorge MARTIN | DUCATI | Pramac Racing |
6 | Alex MARQUEZ | DUCATI | Gresini Racing MotoGP |
7 | Luca MARINI | DUCATI | Mooney VR46 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | HONDA | LCR Honda IDEMITSU |
9 | Franco MORBIDELLI | YAMAHA | Monster Energy Yamaha |
10 | Augusto FERNANDEZ | KTM | GASGAS Factory Racing Tech3 |
11 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | Aprilia Racing |
12 | Raul FERNANDEZ | APRILIA | CryptoDATA RNF |
13 | Stefan BRADL | HONDA | LCR Honda CASTROL |
14 | Jonas FOLGER | KTM | GASGAS Factory Racing Tech3 |
DNF | Fabio DI GIANNANTONIO | DUCATI | Gresini Racing MotoGP |
DNF | Iker LECUONA | HONDA | Repsol Honda Team |
DNF | Miguel OLIVEIRA | APRILIA | CryptoDATA RNF |
DNF | Enea BASTIANINI | DUCATI | Ducati Lenov |
DNF | Maverick VIÑALES | APRILIA | Aprilia Racing |
DNF | Fabio QUARTARARO | YAMAHA | Monster Energy Yamaha |
DNF | Johann ZARCO | DUCATI | Pramac Racing |
DNF | Jack MILLER | KTM | Red Bull KTM |
Pilotlar klasmanı
S | Sürücü | Takım | Motosiklet | P |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 194 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 159 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 | Ducati | 158 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM | KTM | 114 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 109 |
6 | Luca Marini | Mooney VR46 | Ducati | 98 |
7 | Jack Miller | Red Bull KTM | KTM | 79 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 77 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamah | Yamaha | 64 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 63 |
11 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 57 |
12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 56 |
13 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 47 |
14 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 42 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 34 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 34 |
17 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF | Aprilia | 27 |
18 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 |
19 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 15 |
20 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM | KTM | 13 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 9 |
22 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 9 |
23 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF | Aprilia | 8 |
24 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 5 |
25 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo | Ducati | 5 |
26 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 5 |
27 | Stefan Bradl | LCR Honda CASTROL | Honda | 5 |
28 | Iker Lecuona | Repsol Honda Team | Honda | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder