Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1'de sezonun 10. yarışı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini ilk sırada geçerek üst üste 5, sezonun 7, kariyerinin ise 42. galibiyetini elde etti.
Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, liderin 5.155 saniye gerisinde ikinci, Meksikalı Sergio Perez ise takım arkadaşı Verstappen'in 17.188 saniye arkasında üçüncü oldu.
Şampiyonada şu ana kadar Verstappen 7 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.
Sezonun 11. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 9 Temmuz'da düzenlenecek.
Avusturya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | |
---|---|---|---|
1 | 26 | ||
2 | 18 | ||
3 | 15 | ||
4 | 12 | ||
5 | 10 | ||
6 | 8 | ||
7 | 6 | ||
8 | 4 | ||
9 | 2 | ||
10 | 1 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
NC | 0 |
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 229 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 148 | ||
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 129 | ||
4 | Mercedes | 108 | ||
5 | Ferrari | 86 | ||
6 | Ferrari | 72 | ||
7 | Mercedes | 70 | ||
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 43 | ||
9 | Alpine Renault | 31 | ||
10 | McLaren Mercedes | 22 | ||
11 | Alpine Renault | 17 | ||
12 | Haas Ferrari | 9 | ||
13 | Williams Mercedes | 7 | ||
14 | McLaren Mercedes | 5 | ||
15 | Alfa Romeo Ferrari | 5 | ||
16 | Alfa Romeo Ferrari | 4 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | ||
18 | Haas Ferrari | 2 | ||
19 | Williams Mercedes | 0 | ||
20 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 377 |
2 | Mercedes | 178 |
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 172 |
4 | Ferrari | 158 |
5 | Alpine Renault | 48 |
6 | McLaren Mercedes | 27 |
7 | Haas Ferrari | 11 |
8 | Alfa Romeo Ferrari | 9 |
9 | Williams Mercedes | 7 |
10 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 |
0 yorum :
Yorum Gönder