2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'sini
Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1'de sezonun 20. yarışına Meksika'daki 4.304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti ev sahipliği yaptı.
Bu haftasonu Meksika Şehri Grand Prix'sinde Max Verstappen, yarışın başında liderliği alarak Lewis Hamilton'ın önünde bitirerek dördüncü zaferini kazandı ve sezonun 16. zaferini elde etti.
Verstappen, üçüncü sıradan başladı, ancak pole pozisyonundaki Charles Leclerc'in çekişini kullanarak Turn 1'e önde girdi. Ancak aynı virajda Leclerc, hızlı başlayan Sergio Perez ile çarpıştı ve yerel favoriyi yarış dışı bıraktı.
Leclerc, Lewis Hamilton ve Carlos Sainz'in önünde ikinci sıradayken, yarışın ortasında Kevin Magnussen, Turn 8'de bariyere çarptı. Danimarkalı sürücü iyi durumdaydı, arabasından atladı, ancak arabasının ve bariyerin aldığı hasar nedeniyle kırmızı bayraklar dalgalanmak zorunda kaldı.
Ardışık yeniden başlama sonrasında Verstappen liderliği sürdürdü ve Hamilton - orta lastiklerle - birkaç tur sonra Leclerc'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. İngiliz sürücü pozisyonunu korurken, Leclerc, Sainz'in önünde üçüncü sırayı aldı.
Şampiyonanın 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 5 Kasım Pazar günü
düzenlenecek.
Meksika Grand Prix’sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | |||
2 | 19 | |||
3 | 15 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 | |||
6 | 8 | |||
7 | 6 | |||
8 | 4 | |||
9 | 2 | |||
10 | 1 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
17 | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 |
Not - Hamilton, yarışın en hızlı turunu atarak ek bir puan kazandı. Bottas, çarpışmaya neden olduğu için beş saniyelik bir zaman cezası aldı.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 491 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 240 | ||
3 | Mercedes | 220 | ||
4 | Ferrari | 183 | ||
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 183 | ||
6 | McLaren Mercedes | 169 | ||
7 | Ferrari | 166 | ||
8 | Mercedes | 151 | ||
9 | McLaren Mercedes | 87 | ||
10 | Alpine Renault | 56 | ||
11 | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | ||
12 | Alpine Renault | 45 | ||
13 | Williams Mercedes | 27 | ||
14 | Alfa Romeo Ferrari | 10 | ||
15 | Haas Ferrari | 9 | ||
16 | AlphaTauri Honda RBPT | 8 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 6 | ||
18 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | ||
19 | Haas Ferrari | 3 | ||
20 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | ||
21 | Williams Mercedes | 1 | ||
22 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 731 |
2 | Mercedes | 371 |
3 | Ferrari | 349 |
4 | McLaren Mercedes | 256 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 236 |
6 | Alpine Renault | 101 |
7 | Williams Mercedes | 28 |
8 | AlphaTauri Honda RBPT | 16 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | Haas Ferrari | 12 |
0 yorum :
Yorum Gönder