| 1 | 18.10.2025 14:30 | Konyaspor-Kocaelispor | 2-3 | 2 |
| 2 | 18.10.2025 17:00 | Beşiktaş A.Ş.-Gençlerbirliği | 1-2 | 2 |
| 3 | 18.10.2025 17:00 | Çaykur Rizespor A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. | 1-2 | 2 |
| 4 | 18.10.2025 20:00 | Başakşehir FK-Galatasaray A.Ş. | 1-2 | 2 |
| 5 | 19.10.2025 14:30 | Kayserispor-Samsunspor A.Ş. | 1-3 | 2 |
| 6 | 19.10.2025 17:00 | Alanyaspor-Göztepe A.Ş. | 1-0 | 1 |
| 7 | 19.10.2025 17:00 | Gaziantep F.K. A.Ş.-Antalyaspor | 3-2 | 1 |
| 8 | 19.10.2025 20:00 | Fenerbahçe A.Ş.-Fatih Karagümrük | 2-1 | 1 |
| 9 | 20.10.2025 20:00 | Eyüpspor-Kasımpaşa A.Ş. | 2-0 | 1 |
| 10 | 18.10.2025 19:30 | Bayern Münih-B. Dortmund | 2-1 | 1 |
| 11 | 18.10.2025 14:30 | Nottingham Forest-Chelsea | 0-3 | 2 |
| 12 | 19.10.2025 16:00 | Tottenham-Aston Villa | 1-2 | 2 |
| 13 | 19.10.2025 18:30 | Liverpool-Manchester United | 1-2 | 2 |
| 14 | 18.10.2025 21:45 | AS Roma-Inter | 0-1 | 2 |
| 15 | 19.10.2025 21:45 | AC Milan-Fiorentina | 2-1 | 1 |
0 yorum :
Yorum Gönder