Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı ABD Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 34 dakika 00.161 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, sezonun 5. yarışını kazandı.
McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 7.959 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise liderin 15.373 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Sezonun 20. ayağı Meksika Grand Prix'si, 26 Ekim Pazar günü koşulacak.
ABD Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 56 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 56 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 56 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 56 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | 1 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | 0 |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 56 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | 0 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 56 | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 55 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 55 | 0 |
| NC | Carlos Sainz | Williams | 5 | 0 |
Pilotlar
| Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AVU 🇦🇺 | McLaren | 346 |
| 2 | Lando Norris | BK 🇬🇧 | McLaren | 332 |
| 3 | Max Verstappen | HOL 🇳🇱 | Red Bull Racing | 306 |
| 4 | George Russell | BK 🇬🇧 | Mercedes | 252 |
| 5 | Charles Leclerc | MON 🇲🇨 | Ferrari | 192 |
| 6 | Lewis Hamilton | BK 🇬🇧 | Ferrari | 142 |
| 7 | Kimi Antonelli | İTA 🇮🇹 | Mercedes | 89 |
| 8 | Alexander Albon | TAY 🇹🇭 | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | ALM 🇩🇪 | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA 🇫🇷 | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | İSP 🇪🇸 | Williams | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | İSP 🇪🇸 | Aston Martin | 37 |
| 13 | Lance Stroll | KAN 🇨🇦 | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | YEN 🇳🇿 | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA 🇫🇷 | Haas F1 Team | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN 🇯🇵 | Red Bull Racing | 28 |
| 17 | Pierre Gasly | FRA 🇫🇷 | Alpine | 20 |
| 18 | Oliver Bearman | BK 🇬🇧 | Haas F1 Team | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA 🇧🇷 | Kick Sauber | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARJ 🇦🇷 | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AVU 🇦🇺 | Alpine | 0 |
Takımlar
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 678 |
| 2 | Mercedes | 341 |
| 3 | Ferrari | 334 |
| 4 | Red Bull Racing | 331 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 69 |
| 8 | Kick Sauber | 59 |
| 9 | Haas F1 Team | 48 |
| 10 | Alpine | 20 |



















0 yorum :
Yorum Gönder