Bilyoner.com KBL’de 8.hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde 8.hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.Yakın Doğu Üniversitesi: 75 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 56
Yakın Doğu Üniversitesi, ligdeki 5.galibiyetini 75-56’lık skorla Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında aldı.
Caferağa Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi adına Courtney Vandersloot 18 sayı- 6 ribaund- 3 asist ve Angelica Robinson da 13 sayı- 8 ribaund- 3 asistle maçı tamamladı.
4.yenilgisini İstanbul’da alan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde ise Tiffany Hayes 18 sayı- 3 ribaund- 2 asist ve Gİntare Petronyte de 14 sayı- 4 ribaundla mücadeleyi noktaladı.
Hatay BŞB: 59 - Fenerbahçe: 77
Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, 8.haftadaki 7.galibiyetini deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 77-59’luk skorla mağlup ederek aldı.
Antakya Spor Salonu’ndaki karşılaşmada Fenerbahçe adına Shekinna Striklen 17 sayı- 4 ribaundla oynarken, Anastasiya Verameyenka da 15 sayı- 8 ribaund- 6 asistle oynadı.
Ligdeki 6.yenilgisini alan Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde ise Courtney Paris 11 sayı- 15 ribaundla double double rakamlarına ulaştı.
Girne Üniversitesi: 82 – Canik Belediye: 64
Girne Üniversitesi, ligdeki 3.galibiyetini, sahasında konuk ettiği Canik Belediye’yi 82-64’lük skorla mağlup ederek aldı.
Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Girne Üniversitesi adına Cappie Pondexter 20 sayı- 3 ribaund- 7 asistle oynadı.
8.maçında 7.yenilgisini alan Canik Belediyesi’nde ise Eshaya Murph 23 sayı- 5 ribaundla mücadeleyi noktaladı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 8. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şu şekilde:
Tarih|Saat | Salon | A Takım | Skor | B Takım | |||
17.12.2016 14:00 | Tosyalı S.S. | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK | 86 | - | 90 | ADANA ASKİ | |
17.12.2016 14:00 | Edip Buran Spor Salonu | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | 44 | - | 63 | BELLONA AGÜ | |
17.12.2016 14:00 | Menderes Spor Salonu | BOTAŞ | 75 | - | 62 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |
17.12.2016 15:30 | Abdi İpekçi Spor Salonu | GALATASARAY | 74 | - | 62 | BEŞİKTAŞ | |
18.12.2016 14:00 | Mamak Belediyesi Spor Salonu | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 82 | - | 64 | CANİK BELEDİYE | |
18.12.2016 16:00 | Caferağa Spor Salonu | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 75 | - | 56 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | |
18.12.2016 16:30 | Antakya Spor Salonu | HATAY BŞB. | 59 | - | 77 | FENERBAHÇE |
S
Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY | 8 | 7 | 1 | 662 | 532 | 0 | 0 | 15 |
2 | FENERBAHÇE | 8 | 7 | 1 | 590 | 482 | 0 | 0 | 15 |
3 | BELLONA AGÜ | 8 | 6 | 2 | 541 | 497 | 0 | 0 | 14 |
4 | BOTAŞ | 8 | 5 | 3 | 593 | 564 | 2 | 0 | 13 |
5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 8 | 5 | 3 | 611 | 505 | 1 | 0 | 13 |
6 | ADANA ASKİ | 8 | 4 | 4 | 537 | 558 | 3 | 0 | 12 |
7 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 8 | 4 | 4 | 566 | 584 | 2 | 0 | 12 |
8 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | 8 | 4 | 4 | 561 | 607 | 1 | 0 | 12 |
9 | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | 8 | 3 | 5 | 541 | 604 | 3 | 0 | 11 |
10 | BEŞİKTAŞ | 8 | 3 | 5 | 520 | 563 | 2 | 0 | 11 |
11 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 8 | 3 | 5 | 575 | 605 | 1 | 0 | 11 |
12 | HATAY BŞB. | 8 | 2 | 6 | 549 | 559 | 0 | 0 | 10 |
13 | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK | 8 | 2 | 6 | 533 | 615 | 0 | 0 | 10 |
14 | CANİK BELEDİYE | 8 | 1 | 7 | 503 | 607 | 0 | 0 | 9 |
Tarih|Saat | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||||
21.12.2016 17:00 | Beşiktaş Akatlar Arena | BEŞİKTAŞ | - | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | ||||
21.12.2016 17:00 | Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | - | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | ||||
21.12.2016 18:00 | Canik Belediye Mehmet Can Öztürk Spor Salonu | CANİK BELEDİYE | - | BOTAŞ | ||||
21.12.2016 18:00 | Edip Buran Spor Salonu | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. | - | HATAY BŞB. | ||||
21.12.2016 18:00 | Menderes Spor Salonu | ADANA ASKİ | - | MBK DOĞUŞ HASTANESİ | ||||
21.12.2016 18:00 | Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu | BELLONA AGÜ | - | GALATASARAY | ||||
21.12.2016 19:00 | Fenerbahçe Metro Enerji Arena | FENERBAHÇE | - | TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK |
0 yorum :
Yorum Gönder