TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 23 |
2. | TUZLASPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 21 |
3. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | 20 |
4. | TARSUS İDMANYURDU | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 15 | 6 | 19 |
5. | ŞANLIURFASPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 18 |
6. | PENDİKSPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 |
7. | FATİH KARAGÜMRÜK | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 |
8. | SİVAS BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
9. | BUGSAŞ SPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
10. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
11. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
12. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
13. | KIRKLARELİSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
14. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
15. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 |
16. | TOKATSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | -6 | 7 |
17. | FETHİYESPOR | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
18. | BANDIRMASPOR BALTOK | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 |
Beyaz Grup'ta puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1. | SARIYER | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 26 |
2. | YILPORT SAMSUNSPOR | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 23 |
3. | SAKARYASPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 20 |
4. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 19 |
5. | UTAŞ UŞAKSPOR | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 4 | 7 | 18 |
6. | KASTAMONUSPOR 1966 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 17 |
7. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
8. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 15 |
9. | NİĞDE ANADOLU | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
10. | HACETTEPE | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
11. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 13 |
12. | GÜMÜŞHANESPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
13. | BAYRAMPAŞA | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 |
14. | EYÜPSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
15. | İNEGÖLSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
16. | ANKARA DEMİRSPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 16 | -9 | 4 |
17. | GAZİANTEPSPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -18 | 1 |
18. | MANİSASPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | -5 |
Not: Manisaspor ve Gaziantepspor'un dokuzar puanı silindi.
0 yorum :
Yorum Gönder