AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 19. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Haftanın sonuçları şu şekilde:MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
11 Şubat Cuma | ||
Bursa B.Şehir Bld. – Sorgun Bld.: 3-0 | 25-15, 25-17, 25-23 | Tıklayınız |
12 Şubat Cumartesi | ||
Spor Toto – Yeni Kızıltepe Spor: 3-1 | 29-31, 25-15, 25-22, 25-16 | Tıklayınız. |
Galatasaray HDI Sigorta – Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3 | 18-25, 28-30, 25-20, 22-25 | Tıklayınız. |
Altekma – Halkbank: 1-3 | 18-25, 25-23, 19-25, 22-25 | Tıklayınız. |
Tokat Bld. Plevne – Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş: 3-1 | 25-18, 25-18, 22-25, 25-15 | Tıklayınız. |
Bingöl Solhan Spor – Allpower Akü Cizre Bld.: 3-2 | 25-22, 22-25, 25-12, 22-25, 15-13 | Tıklayınız. |
Ziraat Bankkart – Arkas Spor: 3-2 | 18-25, 23-25, 25-20, 25-19, 16-14 | Tıklayınız. |
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | HALKBANK | 19 | 19 | 0 | 54 |
2 | ZİRAAT BANKKART | 19 | 16 | 3 | 48 |
3 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 19 | 14 | 5 | 42 |
4 | ARKAS SPOR | 19 | 13 | 6 | 39 |
5 | SPOR TOTO | 19 | 12 | 7 | 34 |
6 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 19 | 10 | 9 | 32 |
7 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 8 | 11 | 26 |
8 | ALTEKMA | 19 | 7 | 12 | 22 |
9 | YENİ KIZILTEPE SPOR | 19 | 7 | 12 | 22 |
10 | ALLPOWER AKÜ CİZRE BLD. | 19 | 7 | 12 | 20 |
11 | SORGUN BLD. | 19 | 7 | 12 | 19 |
12 | TOKAT BLD. PLEVNE | 19 | 6 | 13 | 18 |
13 | BİNGÖL SOLHAN SPOR | 19 | 5 | 14 | 15 |
14 | AVŞAR MADEN SUYU AFYON BLD. YÜNTAŞ | 19 | 2 | 17 | 8 |
0 yorum :
Yorum Gönder