Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde yarışı kazanan isim Red Bull pilotu Max Vertstappen oldu.
Formula 1'de takvimin 10. yarışı olan İspanya Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
Yarışa 2. sırada başlayan Max Verstappen, 3. turda yaptığı atakla aldığı liderlik koltuğunu korudu ve kariyerinin 61. galibiyetini aldı.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Lando Norris yarışı 2. sırada noktalarken, Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton podyumun son basamağında yer aldı.
RICCIARDO 250. YARIŞINA ÇIKTI
İspanya Grand Prix'iyle birlikte Alpha Tauri pilotu Daniel Ricciardo kariyerinin 250. yarışına çıktı.
Antrenman seanslarında hızlı gözüken Ferrari ise yarışı 5 ve 6. sırada tamamladılar.
Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 30 Haziran'da koşulacak.
İspanya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | |||
2 | 19 | |||
3 | 15 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 | |||
6 | 8 | |||
7 | 6 | |||
8 | 4 | |||
9 | 2 | |||
10 | 1 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
17 | 0 | |||
18 | 0 | |||
19 | 0 | |||
20 | 0 |
*Geçici sonuçlar. Not - Norris yarışın en hızlı turunu atarak ek bir puan kazandı. Hulkenberg ve Tsunoda pit alanında aşırı hız yaptıkları için beşer saniye zaman cezası aldılar.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 219 | ||
2 | McLaren Mercedes | 150 | ||
3 | Ferrari | 148 | ||
4 | Ferrari | 116 | ||
5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 111 | ||
6 | McLaren Mercedes | 87 | ||
7 | Mercedes | 81 | ||
8 | Mercedes | 70 | ||
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 41 | ||
10 | RB Honda RBPT | 19 | ||
11 | Aston Martin Aramco Mercedes | 17 | ||
12 | RB Honda RBPT | 9 | ||
13 | Ferrari | 6 | ||
14 | Haas Ferrari | 6 | ||
15 | Alpine Renault | 5 | ||
16 | Alpine Renault | 3 | ||
17 | Williams Mercedes | 2 | ||
18 | Haas Ferrari | 1 | ||
19 | Kick Sauber Ferrari | 0 | ||
20 | Kick Sauber Ferrari | 0 | ||
21 | Williams Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 330 |
2 | Ferrari | 270 |
3 | McLaren Mercedes | 237 |
4 | Mercedes | 151 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 |
6 | RB Honda RBPT | 28 |
7 | Alpine Renault | 8 |
8 | Haas Ferrari | 7 |
9 | Williams Mercedes | 2 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder