Süper Lig'de 39. hafta, bugün oynanan 5 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.
Ligde 39. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 76'ya çıkaran Fenerbahçe ikinci, 75 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 39. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 7-0
Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: 5-1
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 2-3
Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-2
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 2-1
Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1
Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçti.
Puan durumu
Süper Lig'de 39. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BEŞİKTAŞ | 37 | 25 | 6 | 6 | 85 | 38 | 47 | 81 |
2.FENERBAHÇE | 37 | 23 | 7 | 7 | 67 | 37 | 30 | 76 |
3.GALATASARAY | 37 | 23 | 6 | 8 | 70 | 33 | 37 | 75 |
4.TRABZONSPOR | 37 | 17 | 13 | 7 | 45 | 34 | 11 | 64 |
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 37 | 14 | 16 | 7 | 50 | 41 | 9 | 58 |
6.AYTEMİZ ALANYASPOR | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 42 | 13 | 57 |
7.ATAKAŞ HATAYSPOR | 37 | 16 | 9 | 12 | 60 | 51 | 9 | 57 |
8.GAZİANTEP | 37 | 14 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 | 54 |
9.GÖZTEPE | 37 | 13 | 12 | 12 | 55 | 51 | 4 | 51 |
10.FATİH KARAGÜMRÜK | 37 | 13 | 12 | 12 | 52 | 49 | 3 | 51 |
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 47 | 0 | 45 |
12.ÇAYKUR RİZESPOR | 37 | 11 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 45 |
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 38 | 9 | 16 | 13 | 40 | 53 | -13 | 43 |
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 55 | -14 | 43 |
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR | 37 | 9 | 14 | 14 | 43 | 49 | -6 | 41 |
16.KASIMPAŞA | 37 | 10 | 10 | 17 | 42 | 54 | -12 | 40 |
17.HES KABLO KAYSERİSPOR | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 50 | -16 | 39 |
18.MKE ANKARAGÜCÜ | 37 | 10 | 8 | 19 | 44 | 59 | -15 | 38 |
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 65 | -24 | 37 |
20.GENÇLERBİRLİĞİ | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 66 | -29 | 35 |
21.YUKATEL DENİZLİSPOR | 37 | 6 | 10 | 21 | 36 | 67 | -31 | 28 |
40. hafta
Ligde tamamı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maçlarının programı şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
Not: Aytemiz Alanyaspor, 40. haftayı bay geçecek.
0 yorum :
Yorum Gönder