MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'sinde Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 7. mücadelesi, Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.
Martin, son turları büyük heyecana sahne olan yarışta İtalyan motosikletçi Francesco Bagnaia'ya (Ducati Lenovo) üstünlük kurmayı başardı. Liderliğin birçok kez el değiştirdiği mücadelede bitiş çizgisine rakibinin az farkla önünde ilk sırada ulaşan Martin, kariyerinin ikinci MotoGP galibiyetini elde etti.
Bitiş çizgisini Martin'den 0.064 saniye sonra geçen Bagnaia ikinci, liderin 7.013 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.
Puanını 160'a çıkaran Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 144 puanla Martin izledi.
Sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si 25 Haziran'da düzenlenecek.
İlk 10
1. Jorge Martin (Prima Pramac Racing)
2. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo
Team) + 0.064
3. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 7.013
4. Marco
Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 8.430
5. Luca Marini (Mooney VR46
Racing Team) + 11.679
6. Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) +
11.904
7. Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP™) + 14.040
8. Enea
Bastianini (Ducati Lenovo Team) + 14.859
9. Fabio Di Giannantonio
(Gresini Racing MotoGP™) + 17.061
10. Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF
MotoGP™ Team) + 19.648
Pilotlar klasmanı
S | Sürücü | Takım | Motosiklet | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 160 | |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 144 | |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati | 126 | |
4 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 109 | |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM | KTM | 96 | |
6 | Luca Marini | Mooney VR46 | Ducati | 89 | |
7 | Jack Miller | Red Bull KTM | KTM | 79 | |
8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 57 | |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 55 | |
10 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 53 | |
11 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 52 | |
12 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 50 | |
13 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 47 | |
14 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 36 | |
15 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 34 | |
16 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP | Aprilia | 27 | |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 26 | |
18 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati | 16 | |
19 | Marc Marquez | Repsol Honda |
Honda | 15 | |
20 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM | KTM | 13 | |
21 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 7 | |
22 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 5 | |
23 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo | Ducati | 5 | |
24 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda | 5 | |
25 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 4 | |
26 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP | Aprilia | 4 | |
27 | Stefan Bradl | HRC | Honda | 2 | |
28 | Iker Lecuona | Repsol Honda | Honda | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder